36% | 四季度新股熱度回升:40只新股上市首日平均漲幅36% |
1.9萬 | 年內新設私募基金已達1.9萬只 中小型管理人成主力軍 |
5000億 | 年內A股公司定增募資規模超5000億元 |
300億 | 建行300億元住房租賃基金落地 |
14:33 | 矩陣股份開啟申購 房企售樓處的“... |
12:53 | “缺芯貴電”成為新能源車兩大痛點... |
12:31 | 早盤創業板指跌近2%,互聯網板塊逆... |
12:10 | 金剛線供不應求 恒星科技擬定增擴... |
12:09 | 外資點贊中國油脂油料衍生品發展 ... |
12:05 | 英諾偉醫療二度沖刺港股上市 核心... |
12:03 | 中來股份停牌再謀易主 實控人欲“... |
10:20 | 風華高科被判賠償投資者約7544萬元... |
10:15 | 建立銅資源話語權和定價權 上市公... |
07:17 | 11月10日四大證券報精華摘要:數字... |
00:29 | 昔日“農藥大王”ST紅太陽啟動預重... |
00:29 | “缺芯貴電”導致前九個月損失60.6... |
A股公司定增募資規模超5000億元 券商、公募合計斥資近700億元布局
走進上市公司
中關村:控股股東一致行動人國美電器持有公司1.9%股份被輪候凍結